Fichas Técnicas
Royal Enfield Himalayan

Royal Enfield Himalayan
| Cilindrada | 411 cc |
| Número de cilindros | Monocilíndrico 4T |
| Distribución | SOHC Árbol de levas en culata |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Por aire y enfriador de aceite |
| Diámetro por carrera | 78 mm. x 86 mm. |
| Compresión | 9.5:1 |
| Potencia máxima | 17,88 kw/24.3 bhp a 6.500 rpm |
| Par máximo | 32 Nm a 4.250 +/-250 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Normativa | Euro 5 |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión Secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento de embrague | Mecánico por cable |
| Número de marchas | 5 |
| Lóngitud máxima | 2190 mm. |
| Anchura máxima | 840 mm. |
| Altura máxima | 1370 mm. |
| Distancia entre ejes | 1465 mm. |
| Altura del sillín | 800 mm. |
| Altura del suelo | 220 mm. |
| Peso declarado | 182 kg. |
| Tipo de chasis | Doble cuna tubular de acero desdoblada |
| Rueda delantera | 90/90 – 21 M/C 54H |
| Rueda trasera | 120/90 – 17 64S |
| Suspensión delantera | Horquilla 41 mm., 200 mm. recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguador con beleta, 180 mm. recorrido |
| ABS | ABS doble canal (conmutable a ABS de un solo canal – Desactivación del control del ABS rueda trasera) |
| Freno Delantero | Disco 300 mm., pinza flotantte de dos pistones (ABS 2 canales) |
| Freno Trasero | Disco 240 mm., pinza flotante de 1 piston (ABS 2 canales) |
| Depósito gasolina | 15 +/- 0,5 litros |
| Advertencia de combustible bajo | 5,5 +/- 0,5 litros |
| Consumo | 3,18 |
Honda CMX500 Rebel
Honda CMX500 Rebel
| Cilindrada | 471 cc |
| Número de cilindros | Bicilíndrico 4T |
| Distribución | DOHC Árbol de levas en culata, 8 válvulas |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Líquida |
| Diámetro por carrera | 67 mm. x 66,8 mm. |
| Compresión | 10.7:1 |
| Potencia máxima | 34,0kW/8.500rpm |
| Par máximo | 43,3Nm/6.000rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Normativa | Euro 5 |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión Secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de marchas | 6 |
| Lóngitud máxima | 2205 mm. |
| Anchura máxima | 820 mm. |
| Altura máxima | 1090 mm. |
| Distancia entre ejes | 1490 mm. |
| Altura del sillín | 690 mm. |
| Altura del suelo | 125 mm. |
| Peso declarado | 190 kg. |
| Tipo de chasis | Tubular de acero |
| Rueda delantera | 150/80-16M/C 71H |
| Rueda trasera | 130/90-16M/C 67H |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 41 mm |
| Suspensión trasera | Sistema Showa con pro-link |
| Freno Delantero | 1 disco Ø 296 mm con pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico |
| Freno Trasero | 1 disco Ø 240 mm con pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico / ABS |
| Depósito gasolina | 11.2 litros |
| Consumo | 3,18 |
Royal Enfield Interceptor 650
Royal Enfield Interceptor 650
| Cilindrada | 648 cc |
| Número de cilindros | Bicilíndrica 4T |
| Distribución | DOHC Árbol de levas en culata, 8 válvulas |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Por aire y enfriador de aceite |
| Diámetro por carrera | 78 mm. x 67,8 mm. |
| Compresión | 9.5:1 |
| Potencia | 47 HP a 7.250 rpm |
| Par máximo | 52 Nm a 5.250 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Normativa | Euro 5 |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión Secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento de embrague | Mecánico por cable |
| Número de marchas | 6 |
| Lóngitud máxima | 2122 mm. |
| Anchura máxima | 789 mm. |
| Altura máxima | 1165 mm. |
| Distancia entre ejes | 1398mm. |
| Altura del sillín | 805 mm. |
| Altura del suelo | 174 mm. |
| Peso declarado | 202 kg. (Sin gasolina) |
| Tipo de chasis | Doble cuna tubular de acero |
| Rueda delantera | 100/90-18 M/C 56H |
| Rueda trasera | 130/70-18 M/C 63H |
| Suspensión delantera | Horquilla 41 mm., 110 mm. recorrido |
| Suspensión trasera | Dos amortiguadores de 88mm. recorrido |
| Freno Delantero | Disco 320 mm. con ABS pinza flotante 2 pistones |
| Freno Trasero | Disco 240 mm.con ABS pinza flotante 1 pistón |
| Depósito gasolina | 13.7 litros |
| Consumo | 4.21 |
Honda NT 1100 Touring
Honda NT 1100 Touring
| Cilindrada | 1084 cc |
| Número de cilindros | Bicilíndrica 4T |
| Distribución | SOHC 8 válvulas |
| Alimentación | Sistema de inyección programada gasolina |
| Refrigeración | Líquida |
| Diámetro por carrera | 92 mm. x 81,5 mm. |
| Compresión | 10,1 :1 |
| Potencia | 75kw (102 CV) a 7.500 rpm |
| Par máximo | 104Nm a 6.250 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Normativa | Euro 5 |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión Secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento de embrague | Hidráulico |
| Número de marchas | 6 |
| Lóngitud máxima | 2240 mm. |
| Anchura máxima | 865 mm. |
| Altura máxima | 1360 mm. |
| Distancia entre ejes | 1535 mm. |
| Altura del sillín | 820 mm. |
| Altura del suelo | 175 mm. |
| Peso declarado | 238 kg. (sin gasolina) |
| Tipo de chasis | Semi Doble cuna de acero |
| Rueda delantera | 120/70-17 M/C 58W |
| Rueda trasera | 180/55-17 M/C 63W |
| Suspensión delantera | Horquilla 43 mm., 150 mm. recorrido |
| Suspensión trasera | Basculante monobloque de aluminio 150mm. recorrido |
| Freno Delantero | 2 Discos 310 mm. con pinzas de 2 pistones |
| Freno Trasero | Disco 256 mm. con pinza de 1 pistón |
| Depósito gasolina | 20 litros |
| Consumo | 5l. / 100km |
Kawasaki Versys 650
Kawasaki Versys 650
| Cilindrada | 649 cc |
| Número de cilindros | Bicilíndrica 4T |
| Distribución | DOHC 8 válvulas |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Líquida |
| Diámetro por carrera | 83 mm. x 60 mm. |
| Compresión | 10,8 :1 |
| Potencia | 67 CV a 8.500 rpm |
| Par máximo | 61Nm a 7000 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Normativa | Euro 5 |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión Secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento de embrague | Mecánico |
| Número de marchas | 6 |
| Lóngitud máxima | 2165 mm. |
| Anchura máxima | 840 mm. |
| Altura máxima | 1400 mm. |
| Distancia entre ejes | 1415 mm. |
| Altura del sillín | 840 mm. |
| Altura del suelo | 108 mm. |
| Peso declarado | 217 kg. (sin gasolina) |
| Tipo de chasis | Doble viga de acero |
| Rueda delantera | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera | 160/60ZR-17 M/C 69W |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de 41 mm. |
| Suspensión trasera | Doble brazo amortiguador |
| Freno Delantero | 2 Discos lobulados semi flotantes 300 mm. pinza 2 pintones |
| Freno Trasero | Disco 250 mm. con pinza de 1 pistón |
| Depósito gasolina | 21 litros |
| Consumo | 4,3l. / 100km |
Honda Transalp 750
Honda Transalp 750
| Cilindrada | 755 cc |
| Número de cilindros | Bicilíndrica 4T |
| Distribución | SOHC 8 válvulas |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Líquida |
| Diámetro por carrera | 87 mm. x 63.5 mm. |
| Compresión | 11,1 :1 |
| Potencia | 90 CV a 9.500 rpm |
| Par máximo | 75 Nm a 7250 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Normativa | Euro 5 |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión Secundaria | Cadena |
| Embrague | Húmedo, antirrebote y asistido |
| Accionamiento de embrague | Mecánico |
| Número de marchas | 6 |
| Lóngitud máxima | 2325 mm. |
| Anchura máxima | 838 mm. |
| Altura máxima | 1450 mm. |
| Distancia entre ejes | 1560 mm. |
| Altura del sillín | 850 mm. |
| Altura del suelo | 210 mm. |
| Peso declarado | 208 kg. en marcha |
| Tipo de chasis | Diamante en tubo de acero |
| Rueda delantera | 90/90-R21 M/C 54H |
| Rueda trasera | 150/70-R18 M/C 70H |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43 mm. |
| Suspensión trasera | Doble brazo amortiguador |
| Freno Delantero | 2 Discos 300 mm. pinza 2 pintones |
| Freno Trasero | Disco 256 mm. con pinza de 1 pistón |
| Depósito gasolina | 16,9 litros |
| Consumo | 4 l. / 100km |